Маршрут | Время в пути | Направление | Цена |
---|---|---|---|
HVIST-5 | 75 мин | Istanbul Airport - Esenler Otogar | 52 лиры |
HViST-6 | 90 мин | Istanbul Airport - Halkalı/Başakşehir | 49 лир |
HViST-8 | 90 мин | Istanbul Airport - Beylikdüzü | 65 лир |
HViST-9 | 120 мин | Istanbul Airport - Avcılar - Bahçeşehir | 52 лиры |
HViST-10 | 80 мин | Istanbul Airport - Bakırköy | 60 лир |
HViST-12 | 90 мин | Istanbul Airport - Beyazıt Meydanı | 67 лир |
HViST-13 | 110 мин | Istanbul Airport - Sabiha Gökçen Airport | 85 лир |
HViST-14 | 120 мин | Istanbul Airport - Kadıköy | 74 лиры |
HViST-15 | 75 мин | Istanbul Airport - Beşiktaş | 57 лир |
HViST-16 | 90 мин | Istanbul Airport - Taksim Square | 67 лир |
IETT H-1 | 98 мин | Istanbul Airport - Mahmutbey Metro Station | 15.33 лиры |
IETT H-2 | 104 мин | Istanbul Airport - Mecidiyeköy | 15.33 лиры |
IETT H-3 | 109 мин | Istanbul Airport - Halkalı Marmaray Station | 15.33 лиры |
IETT H-6 | 93 мин | Istanbul Airport - Yunus Emre Borough / Arnavutköy | 15.33 лиры |
IETT H-8 | 130 мин | Istanbul Airport - Hacıosman Metro Station / Sarıyer | 15.33 лиры |
IETT H-9 | 123 мин | Istanbul Airport - Cevizlibağ | 15.33 лиры |
Оплата за проезд осуществляется с помощью карты Istanbul Kart, которую можно получить и пополнить в специальном автомате в аэропорту.
Также сейчас запущен сервис, где можно купить электронный билет на автобусы Havaist.